Jungiasi ... ... Prašome palaukti
Rodiklių duomenų bazė Verslo statistika Išrinkti lentelėje M4090101
| Prisijungimas | | Pagalba |
M4090101: Apgyvendinta svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose. Požymiai: apgyvendinimo įstaigos tipas
Rinkmenos formatas Redaguoti lentelę Diagrama
Kodai atskiruose stulpeliuose
Įtraukti išnašas ir kitą papildomą informaciją



Rūšiuoti lentelę
Spausdinti
Apgyvendinta svečių ir suteikta nakvynių apgyvendinimo įstaigose .
Požymiai: apgyvendinimo įstaigos tipas, statistiniai rodikliai ir mėnuo
 2009M042009M052009M062009M072009M082009M092009M102009M112009M122010M012010M022010M032010M04
Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas
Suteikta nakvynių271 127337 389428 391615 711581 861338 317285 586229 573229 707208 529203 214254 506260 816
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams152 570172 221226 963372 904333 414164 793148 502130 898138 193111 187124 292142 911142 011
Suteikta nakvynių užsieniečiams118 557165 168201 428242 807248 447173 524137 08498 67591 51497 34278 922111 595118 805
Apgyvendinta svečių94 030130 231167 629201 535203 792126 252102 01777 95182 02170 63573 68688 01993 249
Apgyventinta Lietuvos gyventojų43 24853 27468 27696 63896 03752 74147 66340 15345 81436 81542 33046 08343 409
Apgyvendinta užsieniečių50 78276 95799 353104 897107 75573 51154 35437 79836 20733 82031 35641 93649 840
Viešbučiai
Suteikta nakvynių141 256184 878229 774259 503264 082189 884159 473118 363120 323115 192108 545139 987139 411
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams52 92561 29166 55578 82079 58363 93959 85149 06955 01547 78052 53359 45651 221
Suteikta nakvynių užsieniečiams88 331123 587163 219180 683184 499125 94599 62269 29465 30867 41256 01280 53188 190
Apgyvendinta svečių74 387101 944126 018128 121131 31498 48181 15061 30464 88555 93158 22569 36772 026
Apgyventinta Lietuvos gyventojų29 14733 71635 61038 70539 32233 11933 03428 10633 00226 44030 72332 87728 908
Apgyvendinta užsieniečių45 24068 22890 40889 41691 99265 36248 11633 19831 88329 49127 50236 49043 118
Moteliai
Suteikta nakvynių5 0465 8115 0705 4204 7184 4276 0344 8604 4113 0363 1944 1965 129
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams2 9472 8702 5172 3272 0262 2022 9212 3422 4591 6121 6192 0082 881
Suteikta nakvynių užsieniečiams2 0992 9412 5533 0932 6922 2253 1132 5181 9521 4241 5752 1882 248
Apgyvendinta svečių3 3524 1153 6374 1083 7523 5584 0723 5303 2202 2662 5723 4343 315
Apgyventinta Lietuvos gyventojų1 5981 8871 6001 6061 5141 6921 8251 5831 6771 2161 1971 5411 439
Apgyvendinta užsieniečių1 7542 2282 0372 5022 2381 8662 2471 9471 5431 0501 3751 8931 876
Poilsio namai (nameliai)
Suteikta nakvynių6 35214 51238 82196 32191 26415 1156 9454 3775 1152 5112 7852 8674 315
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams6 17313 42637 86593 01288 83014 0386 5204 2144 6872 5052 7552 8254 211
Suteikta nakvynių užsieniečiams1791 0869563 3092 4341 07742516342863042104
Apgyvendinta svečių2 6876 15711 00821 92521 7135 5733 2612 0272 5251 5591 7471 5522 409
Apgyventinta Lietuvos gyventojų2 5965 51210 51421 07520 8355 0373 0441 9762 3821 5531 7291 5372 371
Apgyvendinta užsieniečių91645494850878536217511436181538
Kempingai
Suteikta nakvynių7284 1859 55423 51620 8712 379879405533574532705556
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams6682 7077 02816 11913 7521 441790151531553525676522
Suteikta nakvynių užsieniečiams601 4782 5267 3977 1199388925422172934
Apgyvendinta svečių3632 5635 64512 11711 0201 453462138265281294247260
Apgyventinta Lietuvos gyventojų3281 6383 9828 1066 978917400100263275292220230
Apgyvendinta užsieniečių359251 6634 0114 04253662382622730
Turizmo centrai
Suteikta nakvynių3677471 4256 6465 4178788601 0321 118702446572780
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams2265079526 4665 113586588715919405253103412
Suteikta nakvynių užsieniečiams141240473180304292272317199297193469368
Apgyvendinta svečių3315377323 4452 942526594537434594433567577
Apgyventinta Lietuvos gyventojų2103635773 2692 69632432222624633024199215
Apgyvendinta užsieniečių121174155176246202272311188264192468362
Nakvynės namai
Suteikta nakvynių7 2388 2608 1686 3988 0839 4707 0256 4705 6716 9536 5797 4668 135
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams4 2764 1544 1152 9903 3345 4184 4533 9043 7214 9044 3185 1136 297
Suteikta nakvynių užsieniečiams2 9624 1064 0533 4084 7494 0522 5722 5661 9502 0492 2612 3531 838
Apgyvendinta svečių2 0092 3942 2181 6451 9341 7801 4281 2411 0581 2131 1681 8342 072
Apgyventinta Lietuvos gyventojų1 1291 0671 0205527381 0248838336777816381 1211 267
Apgyvendinta užsieniečių8801 3271 1981 0931 196756545408381432530713805
Sveikatingumo įstaigos
Suteikta nakvynių100 496106 79998 955128 591120 58196 96992 11684 53682 67872 28574 31789 35793 011
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams78 08778 18575 23895 87787 56264 12564 30462 71162 82147 77757 01665 72869 536
Suteikta nakvynių užsieniečiams22 40928 61423 71732 71433 01932 84427 81221 82519 85724 50817 30123 62923 475
Apgyvendinta svečių7 3127 7457 51713 18813 7457 9377 4796 7366 5356 7887 0657 7737 202
Apgyventinta Lietuvos gyventojų5 8995 8775 95710 54211 3966 0425 7055 4815 1474 8726 0106 3195 715
Apgyvendinta užsieniečių1 4131 8681 5602 6462 3491 8951 7741 2551 3881 9161 0551 4541 487
Konferencijų centrai
Suteikta nakvynių4 5874 6936 4692 8472 6234 8274 5184 6823 9543 9993 4084 0464 010
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams4 5714 6936 3972 7812 6054 6974 5184 6823 9543 9993 4084 0274 010
Suteikta nakvynių užsieniečiams16072661813000000190
Apgyvendinta svečių4363521 0723152373212855274322012183782 072
Apgyventinta Lietuvos gyventojų4323521 0542972352742855274322012183661 267
Apgyvendinta užsieniečių4018182470000012805
Vaikų vasaros poilsio stovyklos
Suteikta nakvynių8327416 54856 10034 0822 6251 04455151512774320
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams8327416 54856 10034 0822 6251 04455151512774320
Suteikta nakvynių užsieniečiams0000000000000
Apgyvendinta svečių832273 2066 0874 27573233288159423147
Apgyventinta Lietuvos gyventojų832273 2066 0874 27573233288159423147
Apgyvendinta užsieniečių0000000000000
Privatus apgyvendinimo sektorius
Suteikta nakvynių4 9747 23013 60730 36930 14011 7436 6924 2975 3893 1503 4015 2675 449
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams2 6144 1149 74818 41216 5275 7223 5132 5593 5711 5251 8582 9322 901
Suteikta nakvynių užsieniečiams2 3603 1163 85911 95713 6136 0213 1791 7381 8181 6251 5432 3352 548
Apgyvendinta svečių3 0704 1976 57610 58412 8605 8912 9541 8232 5081 7601 9612 8533 309
Apgyventinta Lietuvos gyventojų1 8262 6354 7566 3998 0483 5801 8331 2331 8291 1051 2791 9891 990
Apgyvendinta užsieniečių1 2441 5621 8204 1854 8122 3111 1215906796556828641 319

Matavimo vienetas: -
Pasiteirauti: Janina Čeponienė Janina.Ceponiene@stat.gov.lt (8 5) 236 4645
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt.

Išsisaugokite išranką Rodiklių duomenų bazėje tolimesniam naudojimui.

Eikite į vartotojų registraciją