... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3140706: >>>Darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais. Požymiai: administracinė teritorija, Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (TLK–10) |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais . Požymiai: metai, administracinė teritorija ir Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (TLK–10) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT Iš viso | A15A19 Tuberkuliozė | C00C97 Piktybiniai navikai | F00F99 Psichikos ir elgesio sutrikimai | G00G99 Nervų sistemos ligos | I00I99 Kraujotakos sistemos ligos | M00M99 Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos | S00T98 Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai | PL Profesinės ligos ir apsinuodijimai | |
| 2009 | |||||||||
| Lietuvos Respublika | 22 507 | 539 | 2 996 | 1 717 | 2 428 | 5 511 | 4 492 | 1 618 | 37 |
| Alytaus apskritis | 1 342 | 33 | 166 | 91 | 235 | 238 | 337 | 91 | 2 |
| Alytaus m. sav. | 529 | 6 | 73 | 42 | 66 | 90 | 163 | 30 | .. |
| Alytaus r. sav. | 224 | 8 | 26 | 19 | 23 | 39 | 65 | 18 | 1 |
| Druskininkų sav. | 179 | 3 | 25 | 9 | 57 | 29 | 34 | 5 | 1 |
| Lazdijų r. sav. | 218 | 7 | 15 | 11 | 60 | 40 | 43 | 20 | .. |
| Varėnos r. sav. | 192 | 9 | 27 | 10 | 29 | 40 | 32 | 18 | .. |
| Kauno apskritis | 5 278 | 140 | 574 | 347 | 656 | 1 545 | 899 | 396 | 5 |
| Birštono sav. | 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | .. |
| Jonavos r. sav. | 480 | 20 | 51 | 30 | 21 | 202 | 83 | 28 | 1 |
| Kaišiadorių r. sav. | 329 | 12 | 27 | 15 | 21 | 75 | 120 | 27 | .. |
| Kauno m. sav. | 2 706 | 53 | 328 | 188 | 399 | 790 | 393 | 178 | 3 |
| Kauno r. sav. | 703 | 14 | 58 | 38 | 111 | 219 | 107 | 48 | .. |
| Kėdainių r. sav. | 452 | 21 | 54 | 36 | 43 | 98 | 82 | 52 | .. |
| Prienų r. sav. | 304 | 8 | 25 | 18 | 36 | 97 | 52 | 26 | .. |
| Raseinių r. sav. | 274 | 11 | 28 | 21 | 20 | 54 | 61 | 33 | 1 |
| Klaipėdos apskritis | 2 343 | 48 | 372 | 171 | 224 | 456 | 632 | 144 | 3 |
| Klaipėdos m. sav. | 1 021 | 12 | 203 | 68 | 78 | 210 | 245 | 62 | .. |
| Klaipėdos r. sav. | 309 | 4 | 45 | 25 | 19 | 60 | 97 | 23 | 1 |
| Kretingos r. sav. | 255 | 6 | 43 | 25 | 15 | 43 | 77 | 14 | 1 |
| Neringos sav. | 22 | .. | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | .. |
| Palangos m. sav. | 100 | 1 | 22 | 7 | 4 | 21 | 32 | 3 | .. |
| Skuodo r. sav. | 126 | 5 | 14 | 18 | 6 | 32 | 15 | 14 | .. |
| Šilutės r. sav. | 510 | 20 | 41 | 27 | 101 | 84 | 161 | 27 | 1 |
| Marijampolės apskritis | 1 293 | 44 | 156 | 131 | 113 | 298 | 243 | 98 | 1 |
| Kalvarijos sav. | 74 | 5 | 8 | 5 | 4 | 20 | 20 | 6 | .. |
| Kazlų Rūdos sav. | 118 | 7 | 12 | 21 | 10 | 34 | 16 | 6 | .. |
| Marijampolės sav. | 492 | 7 | 67 | 44 | 31 | 112 | 109 | 29 | 1 |
| Šakių r. sav. | 268 | 12 | 33 | 30 | 35 | 59 | 50 | 21 | .. |
| Vilkaviškio r. sav. | 341 | 13 | 36 | 31 | 33 | 73 | 48 | 36 | .. |
| Panevėžio apskritis | 1 808 | 24 | 225 | 154 | 119 | 463 | 403 | 140 | 3 |
| Biržų r. sav. | 221 | 4 | 23 | 13 | 8 | 40 | 83 | 19 | .. |
| Kupiškio r. sav. | 140 | 1 | 18 | 13 | 6 | 35 | 34 | 11 | .. |
| Panevėžio m. sav. | 725 | 7 | 95 | 61 | 64 | 193 | 122 | 61 | .. |
| Panevėžio r. sav. | 269 | 3 | 35 | 23 | 16 | 85 | 45 | 21 | 2 |
| Pasvalio r. sav. | 199 | 5 | 24 | 18 | 10 | 47 | 58 | 9 | .. |
| Rokiškio r. sav. | 254 | 4 | 30 | 26 | 15 | 63 | 61 | 19 | 1 |
| Šiaulių apskritis | 2 450 | 59 | 323 | 253 | 184 | 502 | 555 | 177 | 11 |
| Akmenės r. sav. | 207 | 4 | 28 | 42 | 20 | 32 | 24 | 21 | .. |
| Joniškio r. sav. | 199 | 3 | 22 | 18 | 28 | 45 | 36 | 18 | .. |
| Kelmės r. sav. | 222 | 9 | 39 | 28 | 10 | 35 | 56 | 19 | .. |
| Pakruojo r. sav. | 239 | 10 | 18 | 32 | 11 | 46 | 72 | 20 | 2 |
| Radviliškio r. sav. | 370 | 13 | 46 | 21 | 33 | 66 | 97 | 25 | 5 |
| Šiaulių m. sav. | 848 | 6 | 122 | 92 | 55 | 189 | 181 | 52 | .. |
| Šiaulių r. sav. | 365 | 14 | 48 | 20 | 27 | 89 | 89 | 22 | 4 |
| Tauragės apskritis | 753 | 22 | 115 | 66 | 61 | 127 | 170 | 50 | 5 |
| Jurbarko r. sav. | 197 | 5 | 37 | 19 | 17 | 45 | 27 | 12 | .. |
| Pagėgių sav. | 79 | 1 | 12 | 7 | 10 | 11 | 26 | 5 | 1 |
| Šilalės r. sav. | 192 | 8 | 25 | 13 | 17 | 20 | 46 | 15 | 3 |
| Tauragės r. sav. | 285 | 8 | 41 | 27 | 17 | 51 | 71 | 18 | 1 |
| Telšių apskritis | 935 | 25 | 151 | 87 | 108 | 158 | 187 | 69 | 2 |
| Mažeikių r. sav. | 326 | 9 | 70 | 18 | 27 | 68 | 66 | 17 | .. |
| Plungės r. sav. | 241 | 4 | 36 | 27 | 34 | 39 | 37 | 22 | .. |
| Rietavo sav. | 52 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | .. |
| Telšių r. sav. | 316 | 9 | 37 | 37 | 41 | 41 | 77 | 25 | 2 |
| Utenos apskritis | 1 070 | 25 | 152 | 76 | 116 | 267 | 201 | 71 | 4 |
| Anykščių r. sav. | 235 | 5 | 25 | 17 | 53 | 33 | 39 | 13 | 4 |
| Ignalinos r. sav. | 118 | 2 | 15 | 8 | 6 | 33 | 25 | 8 | .. |
| Molėtų r. sav. | 138 | 8 | 21 | 15 | 11 | 32 | 25 | 11 | .. |
| Utenos r. sav. | 316 | 2 | 40 | 22 | 21 | 82 | 75 | 26 | .. |
| Visagino sav. | 141 | 3 | 34 | 9 | 8 | 47 | 20 | 9 | .. |
| Zarasų r. sav. | 122 | 5 | 17 | 5 | 17 | 40 | 17 | 4 | .. |
| Vilniaus apskritis | 5 235 | 119 | 762 | 341 | 612 | 1 457 | 865 | 382 | 1 |
| Elektrėnų sav. | 207 | 6 | 28 | 9 | 27 | 53 | 44 | 11 | .. |
| Šalčininkų r. sav. | 377 | 12 | 33 | 14 | 34 | 103 | 118 | 22 | .. |
| Širvintų r. sav. | 164 | 2 | 23 | 13 | 36 | 37 | 22 | 14 | .. |
| Švenčionių r. sav. | 206 | 8 | 24 | 14 | 19 | 59 | 39 | 19 | .. |
| Trakų r. sav. | 254 | 13 | 28 | 10 | 35 | 67 | 41 | 27 | .. |
| Ukmergės r. sav. | 308 | 7 | 45 | 26 | 23 | 62 | 84 | 25 | .. |
| Vilniaus m. sav. | 3 042 | 46 | 504 | 213 | 370 | 888 | 402 | 210 | 1 |
| Vilniaus r. sav. | 677 | 25 | 77 | 42 | 68 | 188 | 115 | 54 | .. |
| <%=strFoottext(LangIndex)%> Nuo 18 metų iki pensinio amžiaus. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenys. | |||||||||
| Matavimo vienetas: Asmenys |
Pasiteirauti: Aušrelė Gruštienė Ausrele.Grustiene@stat.gov.lt (8 5) 236 1418 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją