... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3140705: >>>Vaikai ir darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais. Požymiai: administracinė teritorija, amžius |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais . Požymiai: metai, administracinė teritorija ir amžius | ||
|---|---|---|
| Vaikai (0–17 metų amžiaus) | Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 metų iki pensinio amžiaus) | |
| 2006 | ||
| Lietuvos Respublika | 1 968 | 20 169 |
| Alytaus apskritis | 124 | 1 133 |
| Alytaus m. sav. | 61 | 464 |
| Alytaus r. sav. | 20 | 207 |
| Druskininkų sav. | 11 | 114 |
| Lazdijų r. sav. | 18 | 154 |
| Varėnos r. sav. | 14 | 194 |
| Kauno apskritis | 351 | 4 771 |
| Birštono sav. | 1 | 24 |
| Jonavos r. sav. | 30 | 429 |
| Kaišiadorių r. sav. | 30 | 328 |
| Kauno m. sav. | 173 | 2 512 |
| Kauno r. sav. | 47 | 628 |
| Kėdainių r. sav. | 28 | 316 |
| Prienų r. sav. | 18 | 210 |
| Raseinių r. sav. | 24 | 324 |
| Klaipėdos apskritis | 168 | 1 894 |
| Klaipėdos m. sav. | 72 | 856 |
| Klaipėdos r. sav. | 24 | 242 |
| Kretingos r. sav. | 26 | 224 |
| Neringos sav. | 3 | 14 |
| Palangos m. sav. | 3 | 84 |
| Skuodo r. sav. | 15 | 124 |
| Šilutės r. sav. | 25 | 350 |
| Marijampolės apskritis | 116 | 1 191 |
| Kalvarijos sav. | 8 | 82 |
| Kazlų Rūdos sav. | 9 | 95 |
| Marijampolės sav. | 43 | 442 |
| Šakių r. sav. | 18 | 262 |
| Vilkaviškio r. sav. | 38 | 310 |
| Panevėžio apskritis | 192 | 1 853 |
| Biržų r. sav. | 35 | 258 |
| Kupiškio r. sav. | 9 | 154 |
| Panevėžio m. sav. | 64 | 684 |
| Panevėžio r. sav. | 36 | 281 |
| Pasvalio r. sav. | 25 | 181 |
| Rokiškio r. sav. | 23 | 295 |
| Šiaulių apskritis | 295 | 2 502 |
| Akmenės r. sav. | 25 | 244 |
| Joniškio r. sav. | 21 | 220 |
| Kelmės r. sav. | 24 | 266 |
| Pakruojo r. sav. | 40 | 248 |
| Radviliškio r. sav. | 39 | 374 |
| Šiaulių m. sav. | 104 | 813 |
| Šiaulių r. sav. | 42 | 337 |
| Tauragės apskritis | 124 | 816 |
| Jurbarko r. sav. | 33 | 227 |
| Pagėgių sav. | 12 | 61 |
| Šilalės r. sav. | 31 | 211 |
| Tauragės r. sav. | 48 | 317 |
| Telšių apskritis | 130 | 845 |
| Mažeikių r. sav. | 26 | 327 |
| Plungės r. sav. | 32 | 198 |
| Rietavo sav. | 8 | 42 |
| Telšių r. sav. | 64 | 278 |
| Utenos apskritis | 118 | 990 |
| Anykščių r. sav. | 21 | 201 |
| Ignalinos r. sav. | 9 | 148 |
| Molėtų r. sav. | 19 | 140 |
| Utenos r. sav. | 42 | 273 |
| Visagino sav. | 15 | 110 |
| Zarasų r. sav. | 12 | 118 |
| Vilniaus apskritis | 350 | 4 174 |
| Elektrėnų sav. | 14 | 149 |
| Šalčininkų r. sav. | 24 | 297 |
| Širvintų r. sav. | 18 | 119 |
| Švenčionių r. sav. | 12 | 201 |
| Trakų r. sav. | 18 | 234 |
| Ukmergės r. sav. | 25 | 312 |
| Vilniaus m. sav. | 196 | 2 326 |
| Vilniaus r. sav. | 43 | 536 |
| 2007 | ||
| Lietuvos Respublika | 2 170 | 25 557 |
| Alytaus apskritis | 108 | 1 403 |
| Alytaus m. sav. | 37 | 575 |
| Alytaus r. sav. | 23 | 262 |
| Druskininkų sav. | 13 | 162 |
| Lazdijų r. sav. | 20 | 172 |
| Varėnos r. sav. | 15 | 232 |
| Kauno apskritis | 406 | 6 318 |
| Birštono sav. | 6 | 31 |
| Jonavos r. sav. | 44 | 509 |
| Kaišiadorių r. sav. | 26 | 460 |
| Kauno m. sav. | 196 | 3 379 |
| Kauno r. sav. | 40 | 848 |
| Kėdainių r. sav. | 38 | 402 |
| Prienų r. sav. | 22 | 284 |
| Raseinių r. sav. | 34 | 405 |
| Klaipėdos apskritis | 241 | 2 272 |
| Klaipėdos m. sav. | 104 | 1 047 |
| Klaipėdos r. sav. | 38 | 311 |
| Kretingos r. sav. | 39 | 262 |
| Neringos sav. | 1 | 20 |
| Palangos m. sav. | 5 | 97 |
| Skuodo r. sav. | 20 | 142 |
| Šilutės r. sav. | 34 | 393 |
| Marijampolės apskritis | 127 | 1 473 |
| Kalvarijos sav. | 12 | 85 |
| Kazlų Rūdos sav. | 12 | 122 |
| Marijampolės sav. | 34 | 518 |
| Šakių r. sav. | 28 | 391 |
| Vilkaviškio r. sav. | 41 | 357 |
| Panevėžio apskritis | 198 | 2 157 |
| Biržų r. sav. | 21 | 284 |
| Kupiškio r. sav. | 18 | 166 |
| Panevėžio m. sav. | 79 | 858 |
| Panevėžio r. sav. | 27 | 309 |
| Pasvalio r. sav. | 22 | 208 |
| Rokiškio r. sav. | 31 | 332 |
| Šiaulių apskritis | 282 | 2 968 |
| Akmenės r. sav. | 30 | 246 |
| Joniškio r. sav. | 24 | 222 |
| Kelmės r. sav. | 27 | 293 |
| Pakruojo r. sav. | 42 | 341 |
| Radviliškio r. sav. | 36 | 521 |
| Šiaulių m. sav. | 81 | 957 |
| Šiaulių r. sav. | 42 | 388 |
| Tauragės apskritis | 134 | 1 136 |
| Jurbarko r. sav. | 39 | 332 |
| Pagėgių sav. | 10 | 107 |
| Šilalės r. sav. | 41 | 278 |
| Tauragės r. sav. | 44 | 419 |
| Telšių apskritis | 165 | 1 044 |
| Mažeikių r. sav. | 33 | 349 |
| Plungės r. sav. | 41 | 280 |
| Rietavo sav. | 11 | 56 |
| Telšių r. sav. | 80 | 359 |
| Utenos apskritis | 118 | 1 378 |
| Anykščių r. sav. | 10 | 267 |
| Ignalinos r. sav. | 20 | 177 |
| Molėtų r. sav. | 24 | 192 |
| Utenos r. sav. | 44 | 421 |
| Visagino sav. | 12 | 145 |
| Zarasų r. sav. | 8 | 176 |
| Vilniaus apskritis | 391 | 5 408 |
| Elektrėnų sav. | 11 | 185 |
| Šalčininkų r. sav. | 31 | 385 |
| Širvintų r. sav. | 13 | 166 |
| Švenčionių r. sav. | 10 | 285 |
| Trakų r. sav. | 15 | 253 |
| Ukmergės r. sav. | 29 | 379 |
| Vilniaus m. sav. | 238 | 3 074 |
| Vilniaus r. sav. | 44 | 681 |
| 2008 | ||
| Lietuvos Respublika | 2 243 | 26 649 |
| Alytaus apskritis | 125 | 1 496 |
| Alytaus m. sav. | 67 | 577 |
| Alytaus r. sav. | 16 | 232 |
| Druskininkų sav. | 10 | 199 |
| Lazdijų r. sav. | 15 | 230 |
| Varėnos r. sav. | 17 | 258 |
| Kauno apskritis | 408 | 6 746 |
| Birštono sav. | 4 | 41 |
| Jonavos r. sav. | 33 | 609 |
| Kaišiadorių r. sav. | 15 | 541 |
| Kauno m. sav. | 230 | 3 568 |
| Kauno r. sav. | 45 | 878 |
| Kėdainių r. sav. | 38 | 393 |
| Prienų r. sav. | 21 | 299 |
| Raseinių r. sav. | 22 | 417 |
| Klaipėdos apskritis | 263 | 2 635 |
| Klaipėdos m. sav. | 107 | 1 205 |
| Klaipėdos r. sav. | 52 | 372 |
| Kretingos r. sav. | 23 | 258 |
| Neringos sav. | 1 | 32 |
| Palangos m. sav. | 13 | 107 |
| Skuodo r. sav. | 17 | 134 |
| Šilutės r. sav. | 50 | 527 |
| Marijampolės apskritis | 143 | 1 606 |
| Kalvarijos sav. | 10 | 123 |
| Kazlų Rūdos sav. | 14 | 133 |
| Marijampolės sav. | 41 | 623 |
| Šakių r. sav. | 22 | 331 |
| Vilkaviškio r. sav. | 56 | 396 |
| Panevėžio apskritis | 233 | 2 141 |
| Biržų r. sav. | 25 | 256 |
| Kupiškio r. sav. | 16 | 160 |
| Panevėžio m. sav. | 98 | 796 |
| Panevėžio r. sav. | 35 | 351 |
| Pasvalio r. sav. | 33 | 227 |
| Rokiškio r. sav. | 26 | 351 |
| Šiaulių apskritis | 289 | 2 838 |
| Akmenės r. sav. | 27 | 246 |
| Joniškio r. sav. | 24 | 244 |
| Kelmės r. sav. | 34 | 272 |
| Pakruojo r. sav. | 21 | 277 |
| Radviliškio r. sav. | 48 | 458 |
| Šiaulių m. sav. | 88 | 920 |
| Šiaulių r. sav. | 47 | 421 |
| Tauragės apskritis | 111 | 1 130 |
| Jurbarko r. sav. | 26 | 323 |
| Pagėgių sav. | 14 | 136 |
| Šilalės r. sav. | 31 | 245 |
| Tauragės r. sav. | 40 | 426 |
| Telšių apskritis | 149 | 1 032 |
| Mažeikių r. sav. | 31 | 407 |
| Plungės r. sav. | 33 | 247 |
| Rietavo sav. | 5 | 66 |
| Telšių r. sav. | 80 | 312 |
| Utenos apskritis | 135 | 1 327 |
| Anykščių r. sav. | 26 | 249 |
| Ignalinos r. sav. | 20 | 154 |
| Molėtų r. sav. | 23 | 178 |
| Utenos r. sav. | 43 | 397 |
| Visagino sav. | 15 | 172 |
| Zarasų r. sav. | 8 | 177 |
| Vilniaus apskritis | 387 | 5 698 |
| Elektrėnų sav. | 13 | 244 |
| Šalčininkų r. sav. | 26 | 375 |
| Širvintų r. sav. | 14 | 190 |
| Švenčionių r. sav. | 18 | 254 |
| Trakų r. sav. | 15 | 274 |
| Ukmergės r. sav. | 23 | 382 |
| Vilniaus m. sav. | 237 | 3 255 |
| Vilniaus r. sav. | 41 | 724 |
| 2009 | ||
| Lietuvos Respublika | 2 222 | 22 507 |
| Alytaus apskritis | 102 | 1 342 |
| Alytaus m. sav. | 40 | 529 |
| Alytaus r. sav. | 16 | 224 |
| Druskininkų sav. | 7 | 179 |
| Lazdijų r. sav. | 22 | 218 |
| Varėnos r. sav. | 17 | 192 |
| Kauno apskritis | 437 | 5 278 |
| Birštono sav. | 4 | 30 |
| Jonavos r. sav. | 27 | 480 |
| Kaišiadorių r. sav. | 29 | 329 |
| Kauno m. sav. | 230 | 2 706 |
| Kauno r. sav. | 59 | 703 |
| Kėdainių r. sav. | 33 | 452 |
| Prienų r. sav. | 34 | 304 |
| Raseinių r. sav. | 21 | 274 |
| Klaipėdos apskritis | 230 | 2 343 |
| Klaipėdos m. sav. | 93 | 1 021 |
| Klaipėdos r. sav. | 42 | 309 |
| Kretingos r. sav. | 27 | 255 |
| Neringos sav. | 2 | 22 |
| Palangos m. sav. | 4 | 100 |
| Skuodo r. sav. | 14 | 126 |
| Šilutės r. sav. | 48 | 510 |
| Marijampolės apskritis | 109 | 1 293 |
| Kalvarijos sav. | 14 | 74 |
| Kazlų Rūdos sav. | 10 | 118 |
| Marijampolės sav. | 21 | 492 |
| Šakių r. sav. | 28 | 268 |
| Vilkaviškio r. sav. | 36 | 341 |
| Panevėžio apskritis | 233 | 1 808 |
| Biržų r. sav. | 33 | 221 |
| Kupiškio r. sav. | 18 | 140 |
| Panevėžio m. sav. | 100 | 725 |
| Panevėžio r. sav. | 30 | 269 |
| Pasvalio r. sav. | 31 | 199 |
| Rokiškio r. sav. | 21 | 254 |
| Šiaulių apskritis | 317 | 2 450 |
| Akmenės r. sav. | 37 | 207 |
| Joniškio r. sav. | 22 | 199 |
| Kelmės r. sav. | 45 | 222 |
| Pakruojo r. sav. | 28 | 239 |
| Radviliškio r. sav. | 39 | 370 |
| Šiaulių m. sav. | 94 | 848 |
| Šiaulių r. sav. | 52 | 365 |
| Tauragės apskritis | 75 | 753 |
| Jurbarko r. sav. | 25 | 197 |
| Pagėgių sav. | 6 | 79 |
| Šilalės r. sav. | 18 | 192 |
| Tauragės r. sav. | 26 | 285 |
| Telšių apskritis | 143 | 935 |
| Mažeikių r. sav. | 29 | 326 |
| Plungės r. sav. | 44 | 241 |
| Rietavo sav. | 7 | 52 |
| Telšių r. sav. | 63 | 316 |
| Utenos apskritis | 130 | 1 070 |
| Anykščių r. sav. | 24 | 235 |
| Ignalinos r. sav. | 14 | 118 |
| Molėtų r. sav. | 28 | 138 |
| Utenos r. sav. | 41 | 316 |
| Visagino sav. | 12 | 141 |
| Zarasų r. sav. | 11 | 122 |
| Vilniaus apskritis | 446 | 5 235 |
| Elektrėnų sav. | 19 | 207 |
| Šalčininkų r. sav. | 17 | 377 |
| Širvintų r. sav. | 13 | 164 |
| Švenčionių r. sav. | 15 | 206 |
| Trakų r. sav. | 21 | 254 |
| Ukmergės r. sav. | 34 | 308 |
| Vilniaus m. sav. | 269 | 3 042 |
| Vilniaus r. sav. | 58 | 677 |
| <%=strFoottext(LangIndex)%> Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenys. | ||
| Matavimo vienetas: Asmenys |
Pasiteirauti: Aušrelė Gruštienė Ausrele.Grustiene@stat.gov.lt (8 5) 236 1418 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją