... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3130201: Spauda metų pabaigoje |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Spauda metų pabaigoje . Požymiai: veikla, statistiniai rodikliai ir metai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Knygų, žurnalų ir laikraščių leidyba | ||||||||||||||||
| Išleista laikraščių | 445 | 477 | 443 | 439 | 415 | 377 | 361 | 368 | 354 | 347 | 340 | 325 | 334 | 328 | 327 | 297 |
| Metinis laikraščių tiražas, mln. egz. | 302,9 | 268,2 | 232,9 | 213,9 | 214,8 | 206,2 | 196,8 | 200,8 | 208,2 | 215,5 | 215,9 | 218,2 | 258,3 | 269,6 | 290,8 | 229,4 |
| Vienkartinis laikraščių tiražas, tūkst. egz. | 3 870,0 | 3 411,0 | 2 865,0 | 2 731,0 | 2 413,0 | 2 188,0 | 2 271,0 | 2 562,0 | 2 328,0 | 2 502,0 | 2 203,0 | 2 140,0 | 2 576,0 | 2 474,0 | 2 611,0 | 2 149,0 |
| Išleista leidinių | 2 885 | 3 164 | 3 645 | 3 827 | 4 109 | 4 097 | 3 709 | 4 402 | 4 859 | 4 559 | 4 270 | 4 223 | 4 548 | 4 567 | 4 580 | 3 972 |
| Metinis leidinių tiražas, mln. egz. | 14,1 | 14,1 | 14,9 | 14,6 | 13,4 | 13,0 | 11,0 | 10,1 | 8,1 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 7,3 | 6,1 |
| Išleista žurnalų ir kitų periodinių leidinių | 269 | 321 | 251 | 378 | 412 | 418 | 465 | 484 | 529 | 544 | 536 | 543 | 566 | 581 | 587 | 589 |
| Metinis žurnalų ir kitų periodinių leidinių tiražas, mln. egz. | 11,5 | 10,0 | 14,0 | 21,5 | 33,9 | 43,3 | 44,2 | 47,7 | 52,9 | 53,1 | 58,0 | 59,2 | 68,8 | 72,7 | 77,0 | 65,8 |
| Išleista žurnalų | 179 | 212 | 231 | 263 | 290 | 296 | 349 | 370 | 395 | 406 | 418 | 434 | 449 | 474 | 488 | 493 |
| Matavimo vienetas: - |
Pasiteirauti: Valentina Samienė Valentina.Samiene@stat.gov.lt (8 5) 236 4738 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją