... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3110111: Mokiniai ir studentai su negalia mokymosi įstaigose. Požymiai: mokymosi įstaiga |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Mokiniai ir studentai su negalia mokymosi įstaigose . Požymiai: mokymo įstaigos tipas ir metai | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
| Profesinė mokykla | 1 071 | 1 062 | 1 030 | 1 016 |
| Kolegija | 238 | 278 | 296 | 409 |
| Universitetas | 289 | 312 | 485 | 515 |
| Matavimo vienetas: Asmenys |
Pasiteirauti: Daiva Marcinkevičienė Daiva.Marcinkeviciene@stat.gov.lt (8 5) 236 4912 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją