... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3020102: Tarptautinė migracija |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Tarptautinė migracija . Požymiai: administracinė teritorija, statistiniai rodikliai ir metai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Lietuvos Respublika | |||||||
| Emigrantai | 7 086 | 11 032 | 15 165 | 15 571 | 12 602 | 13 853 | 17 015 |
| Emigrantų skaičius 1 000 gyventojų | 2,0 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 5,1 |
| Imigrantai | 5 110 | 4 728 | 5 553 | 6 789 | 7 745 | 8 609 | 9 297 |
| Imigrantų skaičius 1 000 gyventojų | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| Migracijos saldo | -1 976 | -6 304 | -9 612 | -8 782 | -4 857 | -5 244 | -7 718 |
| Migracijos saldo 1 000 gyventojų | -0,6 | -1,8 | -2,8 | -2,6 | -1,4 | -1,5 | -2,3 |
| <%=strFoottext(LangIndex)%> Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis. | |||||||
| Matavimo vienetas: - |
Pasiteirauti: Liucija Palčiauskienė Liucija.Palciauskiene@stat.gov.lt (8 5) 236 4977 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją