... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3010802: Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Požymiai: gyvenamoji vietovė, lytis, amžius |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė . Požymiai: metai, lytis, amžius ir gyvenamoji vietovė | |||
|---|---|---|---|
| Miestas ir kaimas | Miestas | Kaimas | |
| 2006 | |||
| Vyrai ir moterys | |||
| 0 | 71,12 | 72,24 | 69,00 |
| 1 | 70,61 | 71,83 | 68,30 |
| 5 | 66,73 | 67,94 | 64,43 |
| 10 | 61,83 | 63,04 | 59,54 |
| 15 | 56,90 | 58,10 | 54,62 |
| 20 | 52,10 | 53,26 | 49,89 |
| 25 | 47,40 | 48,50 | 45,30 |
| 30 | 42,82 | 43,86 | 40,87 |
| 35 | 38,34 | 39,29 | 36,62 |
| 40 | 33,99 | 34,87 | 32,43 |
| 45 | 29,83 | 30,61 | 28,48 |
| 50 | 25,92 | 26,61 | 24,75 |
| 55 | 22,31 | 22,91 | 21,35 |
| 60 | 18,94 | 19,45 | 18,18 |
| 65 | 15,78 | 16,22 | 15,18 |
| 70 | 12,67 | 13,04 | 12,21 |
| 75 | 9,72 | 10,03 | 9,35 |
| 80 | 7,11 | 7,41 | 6,78 |
| 85 | 5,03 | 5,40 | 4,63 |
| Vyrai | |||
| 0 | 65,31 | 66,37 | 63,46 |
| 1 | 64,79 | 65,97 | 62,73 |
| 5 | 60,90 | 62,07 | 58,84 |
| 10 | 56,02 | 57,19 | 53,96 |
| 15 | 51,10 | 52,26 | 49,06 |
| 20 | 46,36 | 47,47 | 44,41 |
| 25 | 41,80 | 42,82 | 39,97 |
| 30 | 37,38 | 38,34 | 35,70 |
| 35 | 33,09 | 33,95 | 31,65 |
| 40 | 28,95 | 29,72 | 27,68 |
| 45 | 25,08 | 25,73 | 24,05 |
| 50 | 21,51 | 22,09 | 20,59 |
| 55 | 18,36 | 18,88 | 17,59 |
| 60 | 15,55 | 16,01 | 14,90 |
| 65 | 13,05 | 13,47 | 12,50 |
| 70 | 10,64 | 11,07 | 10,09 |
| 75 | 8,38 | 8,69 | 8,01 |
| 80 | 6,33 | 6,66 | 5,97 |
| 85 | 4,75 | 5,09 | 4,41 |
| Moterys | |||
| 0 | 77,06 | 77,80 | 75,67 |
| 1 | 76,56 | 77,38 | 75,01 |
| 5 | 72,69 | 73,50 | 71,17 |
| 10 | 67,76 | 68,55 | 66,26 |
| 15 | 62,81 | 63,60 | 61,32 |
| 20 | 57,93 | 58,69 | 56,46 |
| 25 | 53,04 | 53,79 | 51,61 |
| 30 | 48,22 | 48,94 | 46,88 |
| 35 | 43,48 | 44,14 | 42,28 |
| 40 | 38,82 | 39,45 | 37,70 |
| 45 | 34,25 | 34,84 | 33,21 |
| 50 | 29,85 | 30,38 | 28,97 |
| 55 | 25,61 | 26,09 | 24,86 |
| 60 | 21,55 | 22,00 | 20,89 |
| 65 | 17,66 | 18,05 | 17,11 |
| 70 | 13,88 | 14,18 | 13,51 |
| 75 | 10,39 | 10,70 | 10,01 |
| 80 | 7,41 | 7,68 | 7,10 |
| 85 | 5,12 | 5,50 | 4,70 |
| 2007 | |||
| Vyrai ir moterys | |||
| 0 | 70,92 | 72,07 | 68,77 |
| 1 | 70,34 | 71,60 | 67,99 |
| 5 | 66,43 | 67,69 | 64,08 |
| 10 | 61,51 | 62,75 | 59,19 |
| 15 | 56,61 | 57,83 | 54,30 |
| 20 | 51,82 | 53,02 | 49,56 |
| 25 | 47,13 | 48,30 | 44,93 |
| 30 | 42,57 | 43,67 | 40,52 |
| 35 | 38,10 | 39,12 | 36,28 |
| 40 | 33,83 | 34,73 | 32,27 |
| 45 | 29,72 | 30,54 | 28,32 |
| 50 | 25,88 | 26,62 | 24,64 |
| 55 | 22,28 | 22,94 | 21,26 |
| 60 | 18,96 | 19,54 | 18,11 |
| 65 | 15,81 | 16,30 | 15,16 |
| 70 | 12,72 | 13,11 | 12,24 |
| 75 | 9,78 | 10,14 | 9,39 |
| 80 | 7,15 | 7,57 | 6,71 |
| 85 | 5,01 | 5,49 | 4,54 |
| Vyrai | |||
| 0 | 64,87 | 65,99 | 62,84 |
| 1 | 64,25 | 65,50 | 62,00 |
| 5 | 60,34 | 61,57 | 58,13 |
| 10 | 55,43 | 56,65 | 53,23 |
| 15 | 50,52 | 51,72 | 48,37 |
| 20 | 45,82 | 46,95 | 43,75 |
| 25 | 41,28 | 42,37 | 39,28 |
| 30 | 36,88 | 37,91 | 35,03 |
| 35 | 32,63 | 33,53 | 31,06 |
| 40 | 28,61 | 29,33 | 27,41 |
| 45 | 24,80 | 25,42 | 23,77 |
| 50 | 21,33 | 21,89 | 20,43 |
| 55 | 18,19 | 18,67 | 17,45 |
| 60 | 15,40 | 15,86 | 14,71 |
| 65 | 12,88 | 13,27 | 12,33 |
| 70 | 10,51 | 10,79 | 10,13 |
| 75 | 8,23 | 8,45 | 7,95 |
| 80 | 6,18 | 6,45 | 5,86 |
| 85 | 4,58 | 4,85 | 4,29 |
| Moterys | |||
| 0 | 77,20 | 77,89 | 76,06 |
| 1 | 76,67 | 77,44 | 75,36 |
| 5 | 72,74 | 73,54 | 71,40 |
| 10 | 67,82 | 68,59 | 66,52 |
| 15 | 62,91 | 63,68 | 61,61 |
| 20 | 58,01 | 58,79 | 56,69 |
| 25 | 53,11 | 53,88 | 51,78 |
| 30 | 48,29 | 49,04 | 47,06 |
| 35 | 43,52 | 44,25 | 42,32 |
| 40 | 38,88 | 39,58 | 37,75 |
| 45 | 34,33 | 35,02 | 33,24 |
| 50 | 29,95 | 30,60 | 28,94 |
| 55 | 25,73 | 26,33 | 24,84 |
| 60 | 21,73 | 22,27 | 20,99 |
| 65 | 17,85 | 18,34 | 17,26 |
| 70 | 14,05 | 14,50 | 13,56 |
| 75 | 10,58 | 11,01 | 10,12 |
| 80 | 7,54 | 8,03 | 7,05 |
| 85 | 5,16 | 5,73 | 4,62 |
| 2008 | |||
| Vyrai ir moterys | |||
| 0 | 71,94 | 73,17 | 69,61 |
| 1 | 71,31 | 72,59 | 68,88 |
| 5 | 67,41 | 68,67 | 65,02 |
| 10 | 62,50 | 63,73 | 60,16 |
| 15 | 57,57 | 58,80 | 55,25 |
| 20 | 52,74 | 53,95 | 50,45 |
| 25 | 48,04 | 49,21 | 45,80 |
| 30 | 43,42 | 44,52 | 41,37 |
| 35 | 38,94 | 39,94 | 37,12 |
| 40 | 34,57 | 35,47 | 33,01 |
| 45 | 30,39 | 31,21 | 28,96 |
| 50 | 26,37 | 27,08 | 25,19 |
| 55 | 22,74 | 23,37 | 21,75 |
| 60 | 19,36 | 19,91 | 18,57 |
| 65 | 16,11 | 16,58 | 15,47 |
| 70 | 12,94 | 13,34 | 12,47 |
| 75 | 9,93 | 10,29 | 9,53 |
| 80 | 7,22 | 7,60 | 6,81 |
| 85 | 4,97 | 5,45 | 4,48 |
| Vyrai | |||
| 0 | 66,30 | 67,53 | 64,07 |
| 1 | 65,65 | 66,95 | 63,32 |
| 5 | 61,76 | 63,02 | 59,51 |
| 10 | 56,87 | 58,07 | 54,68 |
| 15 | 51,94 | 53,15 | 49,75 |
| 20 | 47,15 | 48,34 | 44,98 |
| 25 | 42,56 | 43,72 | 40,45 |
| 30 | 38,13 | 39,19 | 36,21 |
| 35 | 33,87 | 34,83 | 32,19 |
| 40 | 29,73 | 30,54 | 28,36 |
| 45 | 25,79 | 26,52 | 24,59 |
| 50 | 22,08 | 22,66 | 21,14 |
| 55 | 18,86 | 19,37 | 18,07 |
| 60 | 15,98 | 16,43 | 15,31 |
| 65 | 13,34 | 13,70 | 12,81 |
| 70 | 10,84 | 11,11 | 10,46 |
| 75 | 8,47 | 8,67 | 8,23 |
| 80 | 6,27 | 6,48 | 6,03 |
| 85 | 4,46 | 4,74 | 4,16 |
| Moterys | |||
| 0 | 77,57 | 78,36 | 76,26 |
| 1 | 76,95 | 77,78 | 75,55 |
| 5 | 73,03 | 73,86 | 71,64 |
| 10 | 68,10 | 68,92 | 66,73 |
| 15 | 63,18 | 63,99 | 61,84 |
| 20 | 58,30 | 59,07 | 56,96 |
| 25 | 53,43 | 54,17 | 52,13 |
| 30 | 48,56 | 49,27 | 47,32 |
| 35 | 43,75 | 44,42 | 42,65 |
| 40 | 39,07 | 39,68 | 38,09 |
| 45 | 34,53 | 35,13 | 33,59 |
| 50 | 30,09 | 30,65 | 29,24 |
| 55 | 25,90 | 26,43 | 25,16 |
| 60 | 21,90 | 22,39 | 21,28 |
| 65 | 17,98 | 18,46 | 17,40 |
| 70 | 14,20 | 14,64 | 13,69 |
| 75 | 10,66 | 11,11 | 10,17 |
| 80 | 7,59 | 8,05 | 7,11 |
| 85 | 5,14 | 5,71 | 4,58 |
| <%=strFoottext(LangIndex)%> Tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs. | |||
| Matavimo vienetas: – |
Pasiteirauti: Julija Važnevičiūtė Julija.Vazneviciute@stat.gov.lt (8 5) 236 4773 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją