... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3010801: >>>Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Požymiai: administracinė teritorija, lytis |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė . Požymiai: lytis, administracinė teritorija ir metai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Vyrai ir moterys | |||||||||
| Lietuvos Respublika | 72,14 | 71,66 | 71,79 | 72,05 | 71,99 | 71,32 | 71,12 | 70,92 | 71,94 |
| Alytaus apskritis | 72,33 | 71,71 | 71,86 | 72,53 | 72,22 | 70,85 | 70,67 | 70,77 | 71,54 |
| Kauno apskritis | 72,26 | 72,24 | 72,68 | 72,57 | 72,51 | 72,12 | 72,27 | 71,82 | 72,89 |
| Klaipėdos apskritis | 72,40 | 71,60 | 71,84 | 72,62 | 72,35 | 71,64 | 71,61 | 71,57 | 72,85 |
| Marijampolės apskritis | 71,53 | 71,28 | 71,56 | 71,78 | 71,09 | 70,49 | 71,26 | 70,77 | 72,44 |
| Panevėžio apskritis | 72,84 | 71,43 | 72,26 | 72,91 | 72,63 | 72,37 | 72,37 | 71,82 | 72,24 |
| Šiaulių apskritis | 71,81 | 71,67 | 70,99 | 71,91 | 71,86 | 71,06 | 70,76 | 70,53 | 71,89 |
| Tauragės apskritis | 71,41 | 70,39 | 70,48 | 70,63 | 70,11 | 69,81 | 69,31 | 70,09 | 71,69 |
| Telšių apskritis | 71,52 | 71,02 | 71,14 | 71,15 | 71,71 | 70,63 | 71,02 | 71,26 | 72,21 |
| Utenos apskritis | 72,11 | 71,57 | 71,67 | 71,04 | 71,53 | 70,23 | 70,73 | 70,09 | 70,05 |
| Vilniaus apskritis | 72,36 | 71,85 | 71,85 | 72,20 | 72,37 | 71,74 | 70,80 | 70,82 | 71,90 |
| Vyrai | |||||||||
| Lietuvos Respublika | 66,74 | 65,89 | 66,15 | 66,41 | 66,31 | 65,36 | 65,31 | 64,87 | 66,30 |
| Alytaus apskritis | 67,16 | 65,57 | 65,95 | 67,07 | 66,10 | 65,01 | 65,00 | 64,52 | 65,56 |
| Kauno apskritis | 66,83 | 66,64 | 67,02 | 67,13 | 66,82 | 66,21 | 66,30 | 65,67 | 67,17 |
| Klaipėdos apskritis | 66,65 | 65,73 | 66,47 | 66,80 | 66,54 | 65,50 | 65,81 | 65,71 | 67,28 |
| Marijampolės apskritis | 65,92 | 66,13 | 65,84 | 65,96 | 64,90 | 64,16 | 65,76 | 65,03 | 66,96 |
| Panevėžio apskritis | 67,06 | 66,09 | 66,83 | 67,68 | 67,47 | 66,67 | 66,64 | 66,22 | 66,41 |
| Šiaulių apskritis | 66,86 | 65,93 | 65,31 | 66,57 | 66,34 | 65,02 | 64,86 | 64,71 | 66,45 |
| Tauragės apskritis | 66,28 | 63,67 | 65,03 | 64,55 | 64,28 | 63,69 | 64,47 | 64,06 | 65,85 |
| Telšių apskritis | 65,77 | 64,67 | 65,23 | 64,72 | 65,63 | 64,25 | 64,98 | 65,02 | 66,44 |
| Utenos apskritis | 67,13 | 66,01 | 66,26 | 65,07 | 65,91 | 64,26 | 64,37 | 63,69 | 64,15 |
| Vilniaus apskritis | 67,08 | 66,13 | 66,29 | 66,61 | 66,83 | 65,95 | 64,94 | 64,46 | 66,26 |
| Moterys | |||||||||
| Lietuvos Respublika | 77,37 | 77,41 | 77,39 | 77,63 | 77,64 | 77,42 | 77,06 | 77,20 | 77,57 |
| Alytaus apskritis | 78,27 | 79,10 | 78,39 | 78,34 | 78,73 | 77,20 | 77,15 | 78,06 | 78,30 |
| Kauno apskritis | 77,42 | 77,66 | 78,11 | 77,58 | 77,89 | 77,80 | 78,00 | 77,82 | 78,31 |
| Klaipėdos apskritis | 78,30 | 77,73 | 77,38 | 78,45 | 78,14 | 77,91 | 77,47 | 77,53 | 78,40 |
| Marijampolės apskritis | 77,87 | 77,25 | 78,06 | 78,03 | 77,77 | 77,42 | 77,04 | 76,91 | 78,17 |
| Panevėžio apskritis | 78,73 | 77,33 | 78,20 | 78,03 | 77,63 | 78,12 | 78,12 | 77,43 | 78,14 |
| Šiaulių apskritis | 76,95 | 77,71 | 77,14 | 77,10 | 77,31 | 77,20 | 76,77 | 76,52 | 77,22 |
| Tauragės apskritis | 77,03 | 78,37 | 76,95 | 77,07 | 76,26 | 76,47 | 74,43 | 76,87 | 78,02 |
| Telšių apskritis | 77,76 | 78,51 | 77,58 | 77,95 | 77,94 | 77,46 | 77,23 | 77,67 | 78,05 |
| Utenos apskritis | 77,63 | 78,02 | 77,81 | 77,46 | 77,42 | 76,73 | 77,68 | 77,26 | 76,62 |
| Vilniaus apskritis | 77,32 | 77,36 | 77,19 | 77,46 | 77,53 | 77,27 | 76,48 | 77,20 | 77,24 |
| <%=strFoottext(LangIndex)%> Tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs. | |||||||||
| Matavimo vienetas: – |
Pasiteirauti: Danguolė Svidlerienė Danguole.Svidleriene@stat.gov.lt (8 5) 236 4770 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją