Jungiasi ... ... Prašome palaukti
Rodiklių duomenų bazė Gyventojai ir socialinė statistika Išrinkti lentelėje M3010206
| Prisijungimas | | Pagalba |
M3010206: Gyventojų skaičius metų pradžioje. Požymiai: gyvenamoji vietovė, amžius (5 m. amžiaus grupės), lytis
Rinkmenos formatas Redaguoti lentelę Diagrama
Kodai atskiruose stulpeliuose
Įtraukti išnašas ir kitą papildomą informaciją



Rūšiuoti lentelę
Spausdinti
Gyventojų skaičius metų pradžioje . Požymiai: gyvenamoji vietovė,
lytis, amžius (5 m. amžiaus grupės) ir metai
 200520062007200820092010
Miestas ir kaimas
Vyrai ir moterys
Iš viso pagal amžių3 425 3243 403 2843 384 8793 366 3573 349 8723 329 039
0–4154 670151 504151 315153 653158 112164 213
5–9185 751178 684171 422164 108158 119152 253
10–14244 703230 205215 386199 237188 707182 833
15–19273 831271 074265 721261 469253 555241 075
20–24252 319259 143267 385273 337272 269268 121
25–29225 715225 350226 912230 019236 253242 212
30–34242 842235 563228 712222 989219 786217 406
35–39250 693249 039248 303246 077240 922233 825
40–44272 201265 783257 819251 161246 850242 430
45–49246 698254 253262 434266 562266 014260 884
50–54205 996207 628210 103214 653223 756234 485
55–59178 251181 105187 456192 278192 974192 189
60–64174 617172 141164 640157 658156 326162 712
65–69166 324164 802163 563164 157161 651155 401
70–74144 004143 074143 891142 750142 750143 045
75–79110 989113 606115 005116 095115 723115 222
80–8462 70466 42769 11072 24375 67077 729
85 ir vyresni33 01633 90335 70237 91140 43543 004
Vyrai
Iš viso pagal amžių1 598 1551 586 6501 576 9631 566 9941 559 2471 547 751
0–479 49977 64277 47078 55480 81583 975
5–995 43391 96988 26884 56781 37878 179
10–14125 081117 779110 049102 02096 76993 889
15–19139 704138 456135 540133 261129 390123 074
20–24128 625131 841136 105139 261138 567136 620
25–29113 671114 124115 719117 465121 070123 951
30–34120 365116 951113 760111 234109 976109 356
35–39123 213122 108121 875121 089119 014115 227
40–44132 047129 576125 838122 419120 150117 796
45–49116 669120 106124 110126 297126 763124 534
50–5495 05895 90196 91499 012102 999107 957
55–5978 31179 66682 55584 71585 30285 257
60–6473 32972 09068 61865 75865 22767 519
65–6965 24864 49563 97864 03062 91060 407
70–7452 34151 74651 95251 36451 16551 247
75–7934 76636 63937 73237 85737 90237 533
80–8416 58017 21617 73419 02120 35321 425
85 ir vyresni8 2158 3458 7469 0709 4979 805
Moterys
Iš viso pagal amžių1 827 1691 816 6341 807 9161 799 3631 790 6251 781 288
0–475 17173 86273 84575 09977 29780 238
5–990 31886 71583 15479 54176 74174 074
10–14119 622112 426105 33797 21791 93888 944
15–19134 127132 618130 181128 208124 165118 001
20–24123 694127 302131 280134 076133 702131 501
25–29112 044111 226111 193112 554115 183118 261
30–34122 477118 612114 952111 755109 810108 050
35–39127 480126 931126 428124 988121 908118 598
40–44140 154136 207131 981128 742126 700124 634
45–49130 029134 147138 324140 265139 251136 350
50–54110 938111 727113 189115 641120 757126 528
55–5999 940101 439104 901107 563107 672106 932
60–64101 288100 05196 02291 90091 09995 193
65–69101 076100 30799 585100 12798 74194 994
70–7491 66391 32891 93991 38691 58591 798
75–7976 22376 96777 27378 23877 82177 689
80–8446 12449 21151 37653 22255 31756 304
85 ir vyresni24 80125 55826 95628 84130 93833 199

Matavimo vienetas: Asmenys
Pasiteirauti: Danguolė Svidlerienė Danguole.Svidleriene@stat.gov.lt (8 5) 236 4770
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt.

Išsisaugokite išranką Rodiklių duomenų bazėje tolimesniam naudojimui.

Eikite į vartotojų registraciją