... Prašome palaukti
|
|
|
|
| M3010206: Gyventojų skaičius metų pradžioje. Požymiai: gyvenamoji vietovė, amžius (5 m. amžiaus grupės), lytis |
| Rinkmenos formatas | Redaguoti lentelę | Diagrama | ||
| Gyventojų skaičius metų pradžioje . Požymiai: gyvenamoji vietovė, lytis, amžius (5 m. amžiaus grupės) ir metai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Miestas ir kaimas | ||||||
| Vyrai ir moterys | ||||||
| Iš viso pagal amžių | 3 425 324 | 3 403 284 | 3 384 879 | 3 366 357 | 3 349 872 | 3 329 039 |
| 0–4 | 154 670 | 151 504 | 151 315 | 153 653 | 158 112 | 164 213 |
| 5–9 | 185 751 | 178 684 | 171 422 | 164 108 | 158 119 | 152 253 |
| 10–14 | 244 703 | 230 205 | 215 386 | 199 237 | 188 707 | 182 833 |
| 15–19 | 273 831 | 271 074 | 265 721 | 261 469 | 253 555 | 241 075 |
| 20–24 | 252 319 | 259 143 | 267 385 | 273 337 | 272 269 | 268 121 |
| 25–29 | 225 715 | 225 350 | 226 912 | 230 019 | 236 253 | 242 212 |
| 30–34 | 242 842 | 235 563 | 228 712 | 222 989 | 219 786 | 217 406 |
| 35–39 | 250 693 | 249 039 | 248 303 | 246 077 | 240 922 | 233 825 |
| 40–44 | 272 201 | 265 783 | 257 819 | 251 161 | 246 850 | 242 430 |
| 45–49 | 246 698 | 254 253 | 262 434 | 266 562 | 266 014 | 260 884 |
| 50–54 | 205 996 | 207 628 | 210 103 | 214 653 | 223 756 | 234 485 |
| 55–59 | 178 251 | 181 105 | 187 456 | 192 278 | 192 974 | 192 189 |
| 60–64 | 174 617 | 172 141 | 164 640 | 157 658 | 156 326 | 162 712 |
| 65–69 | 166 324 | 164 802 | 163 563 | 164 157 | 161 651 | 155 401 |
| 70–74 | 144 004 | 143 074 | 143 891 | 142 750 | 142 750 | 143 045 |
| 75–79 | 110 989 | 113 606 | 115 005 | 116 095 | 115 723 | 115 222 |
| 80–84 | 62 704 | 66 427 | 69 110 | 72 243 | 75 670 | 77 729 |
| 85 ir vyresni | 33 016 | 33 903 | 35 702 | 37 911 | 40 435 | 43 004 |
| Vyrai | ||||||
| Iš viso pagal amžių | 1 598 155 | 1 586 650 | 1 576 963 | 1 566 994 | 1 559 247 | 1 547 751 |
| 0–4 | 79 499 | 77 642 | 77 470 | 78 554 | 80 815 | 83 975 |
| 5–9 | 95 433 | 91 969 | 88 268 | 84 567 | 81 378 | 78 179 |
| 10–14 | 125 081 | 117 779 | 110 049 | 102 020 | 96 769 | 93 889 |
| 15–19 | 139 704 | 138 456 | 135 540 | 133 261 | 129 390 | 123 074 |
| 20–24 | 128 625 | 131 841 | 136 105 | 139 261 | 138 567 | 136 620 |
| 25–29 | 113 671 | 114 124 | 115 719 | 117 465 | 121 070 | 123 951 |
| 30–34 | 120 365 | 116 951 | 113 760 | 111 234 | 109 976 | 109 356 |
| 35–39 | 123 213 | 122 108 | 121 875 | 121 089 | 119 014 | 115 227 |
| 40–44 | 132 047 | 129 576 | 125 838 | 122 419 | 120 150 | 117 796 |
| 45–49 | 116 669 | 120 106 | 124 110 | 126 297 | 126 763 | 124 534 |
| 50–54 | 95 058 | 95 901 | 96 914 | 99 012 | 102 999 | 107 957 |
| 55–59 | 78 311 | 79 666 | 82 555 | 84 715 | 85 302 | 85 257 |
| 60–64 | 73 329 | 72 090 | 68 618 | 65 758 | 65 227 | 67 519 |
| 65–69 | 65 248 | 64 495 | 63 978 | 64 030 | 62 910 | 60 407 |
| 70–74 | 52 341 | 51 746 | 51 952 | 51 364 | 51 165 | 51 247 |
| 75–79 | 34 766 | 36 639 | 37 732 | 37 857 | 37 902 | 37 533 |
| 80–84 | 16 580 | 17 216 | 17 734 | 19 021 | 20 353 | 21 425 |
| 85 ir vyresni | 8 215 | 8 345 | 8 746 | 9 070 | 9 497 | 9 805 |
| Moterys | ||||||
| Iš viso pagal amžių | 1 827 169 | 1 816 634 | 1 807 916 | 1 799 363 | 1 790 625 | 1 781 288 |
| 0–4 | 75 171 | 73 862 | 73 845 | 75 099 | 77 297 | 80 238 |
| 5–9 | 90 318 | 86 715 | 83 154 | 79 541 | 76 741 | 74 074 |
| 10–14 | 119 622 | 112 426 | 105 337 | 97 217 | 91 938 | 88 944 |
| 15–19 | 134 127 | 132 618 | 130 181 | 128 208 | 124 165 | 118 001 |
| 20–24 | 123 694 | 127 302 | 131 280 | 134 076 | 133 702 | 131 501 |
| 25–29 | 112 044 | 111 226 | 111 193 | 112 554 | 115 183 | 118 261 |
| 30–34 | 122 477 | 118 612 | 114 952 | 111 755 | 109 810 | 108 050 |
| 35–39 | 127 480 | 126 931 | 126 428 | 124 988 | 121 908 | 118 598 |
| 40–44 | 140 154 | 136 207 | 131 981 | 128 742 | 126 700 | 124 634 |
| 45–49 | 130 029 | 134 147 | 138 324 | 140 265 | 139 251 | 136 350 |
| 50–54 | 110 938 | 111 727 | 113 189 | 115 641 | 120 757 | 126 528 |
| 55–59 | 99 940 | 101 439 | 104 901 | 107 563 | 107 672 | 106 932 |
| 60–64 | 101 288 | 100 051 | 96 022 | 91 900 | 91 099 | 95 193 |
| 65–69 | 101 076 | 100 307 | 99 585 | 100 127 | 98 741 | 94 994 |
| 70–74 | 91 663 | 91 328 | 91 939 | 91 386 | 91 585 | 91 798 |
| 75–79 | 76 223 | 76 967 | 77 273 | 78 238 | 77 821 | 77 689 |
| 80–84 | 46 124 | 49 211 | 51 376 | 53 222 | 55 317 | 56 304 |
| 85 ir vyresni | 24 801 | 25 558 | 26 956 | 28 841 | 30 938 | 33 199 |
| Matavimo vienetas: Asmenys |
Pasiteirauti: Danguolė Svidlerienė Danguole.Svidleriene@stat.gov.lt (8 5) 236 4770 |
Išsamesnė informacija : Metodikos ir kt. ![]() |
Eikite į vartotojų registraciją